全般
検索可能期間 | 2012/1/1以降 (舟券シミュレーターで期間未指定の場合は、3年前の1/1以降) |
条件の保存 | 最大20個 |
ホーム画面パネル | 最大5個 |
条件の表示項目 | 最大7個 (最初から用意されている表示項目設定2個を含む) |
レース情報
レーサー情報 | 出走当日時点での情報を表示。 体重は展示時の情報を表示。 |
天気・温度等 | 展示時の情報を表示 |
競走結果 | 1?6着、フライング、出遅れ、落水失格、 転覆失格、沈没失格、妨害失格、エンスト失格、 欠場、不着、その他失格 |
天気・温度について | 展示時の情報を表示 |
不成立レース | 5艇がスタート事故を起こした場合など、レースが不成立となった場合、残った艇は欠場して扱う |
検索
開催日 | 最終日前日、最終日前々日は順延された日を含まない |
グレード | チャレンジカップの全レースはSGとして扱う |
天気・温度等 | 展示時の情報に適合 |
ボート情報全般 | 出走当日時点の情報に適合 |
展示タイム・ST順位 | 同値の場合は同位として扱う |